ЦЕНА БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ НА ИЗВЕСТНЯК: | |
---|---|
Московская область | Калужская область |
от 2000 Руб. | от 2100 Руб. |
ЦЕНА РАБОТ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ: | |
---|---|
Летнее | Зимнее |
от 30 000 Руб. | от 70 000 Руб. |
Одно из условий комфортного проживания в частном доме — хорошо работающая очистная система. Однако подключиться к городской канализации возможно не всегда. В таком случае оптимальным вариантом является установка септиков с индивидуальной биологической очисткой сточных вод.
# | Залповый сброс | Объем переработки, м3/ч. | Цена, руб. | Цена с установкой под ключ, руб. |
---|---|---|---|---|
ТОПАС-С 4 | 175 | 0,8 | 71 010 | 90 065 |
ТОПАС 4 | 175 | 0,8 | 77 310 | 96 015 |
ТОПАС-С 4 ПР | 175 | 0,8 | 79 830 | 98 395 |
ТОПАС 4 ПР | 175 | 0,8 | 86 130 | 104 345 |
# | Залповый сброс | Объем переработки, м3/ч. | Цена, руб. | Цена с установкой под ключ, руб. |
---|---|---|---|---|
ТОПАС-С 5 | 220 | 1 | 80 730 | 99 245 |
ТОПАС 5 | 220 | 1 | 91 800 | 109 700 |
ТОПАС-С 5 ПР | 220 | 1 | 91 800 | 109 700 |
ТОПАС 5 ПР | 220 | 1 | 98 010 | 115 565 |
# | Залповый сброс | Объем переработки, м3/ч. | Цена, руб. | Цена с установкой под ключ, руб. |
---|---|---|---|---|
ТОПАС-С 6 | 250 | 1.15 | 85 770 | 104 005 |
ТОПАС 6 | 250 | 1.15 | 91 170 | 109 105 |
ТОПАС-С 6 ПР | 250 | 1.15 | 95 310 | 113 015 |
ТОПАС 6 ПР | 250 | 1.15 | 100 530 | 117 945 |
# | Залповый сброс | Объем переработки, м3/ч. | Цена, руб. | Цена с установкой под ключ, руб. |
---|---|---|---|---|
ТОПАС-С 8 | 440 | 1.5 | 98 730 | 121 245 |
ТОПАС 8 | 440 | 1.5 | 105 750 | 127 875 |
ТОПАС-С 8 ПР | 440 | 1.5 | 109 710 | 131 615 |
ТОПАС 8 ПР | 440 | 1.5 | 115 650 | 137 225 |
# | Залповый сброс | Объем переработки, м3/ч. | Цена, руб. | Цена с установкой под ключ, руб. |
---|---|---|---|---|
ТОПАС-С 9 | 510 | 1.7 | 103 050 | 125 325 |
ТОПАС 9 | 510 | 1.7 | 107 730 | 129 745 |
ТОПАС-С 9 ПР | 510 | 1.7 | 112 230 | 133 995 |
ТОПАС 9 ПР | 510 | 1.7 | 116 910 | 138 415 |
Независимая канализация обеспечит максимально высокий уровень очистки технической воды в вашем доме.