После бурения скважина обсаживается стальными трубами. Они могут соединяться между собой в колонну путем сварки или с помощью резьбового соединения. После этого вокруг верхнего края монтируется кессон, который представляет собой железный бак высотой 2 метра и диаметром 1 метр. Он защищает скважину от затопления поверхностными и грунтовыми водами и загрязнения. Кроме того, кессон препятствует промерзанию насоса и играет роль отсека для развязки водоснабжения (сгон, фланцевый оголовок). В нем устанавливается гидроаккумулятор для обеспечения бесперебойной подачи воды.
Производительность скважины зависит от диаметра обсадной колонны:
Чтобы правильно выбрать нужную производительность и диаметр трубы, обратитесь к специалистам компании «Аквасервис». Мы досконально изучим ситуацию и все нюансы местности, учтем экономические, технические и другие параметры, на основе которых предоставим подробную информацию о возможных работах и стоимости бурения скважины.
Помимо этого, мы поможем подобрать насосное оборудование, а также фильтры, кессон и другие материалы. Все работы по бурению скважин на воду проводятся опытными специалистами с соблюдением всех действующих норм.
Позвоните нашим консультантам и получите дополнительную информацию об услугах бурения скважин под воду.
Цены по районам Калужской области:
Район | Ø 133 мет. | Ø 133 мет. + Ø 117 ПНД | Ø 159 мет. | Ø 159 мет. + Ø 135 ПНД |
---|---|---|---|---|
Московская область | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Бабынинский район | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
Барятинский район | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
Боровский район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Дзержинский район | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 |
Думиничский район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Жиздринский район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Жуковский район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Износковский район | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
Кировский район | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
Козельский район | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 |
Куйбышевский район | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 |
Людиновский район | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 |
Малоярославецкий район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Медынский район | 2200 | 2400 | 2800 | 400 |
Мещовский район | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 |
Мосальский район | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 |
Перемышльский район | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 |
Спас-Деменский район | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 |
Сухиничский район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Тарусский район | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
Ульяновский район | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 |
Ферзиковский район | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 |
Хвастовичский район | 2200 | 2500 | 2900 | 3200 |
Юхновский район | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
Услуги